與通輝互動(dòng)
通輝泵業(yè)版權(quán)所有 地址:廣州市黃埔區(qū)國(guó)際企業(yè)孵化器A-1203A
網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備09022840號(hào)
網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備09022840號(hào)
管中泵單泵 (雙泵*2,三泵*3,四泵*3) |
標(biāo)準(zhǔn)流量(m3/h) | 180-420 | 可定制 | |
揚(yáng)程范圍(m) | 24-183 | 可定制 | ||
出水口徑(mm) | DN50-DN400 | 1英寸=25.4mm | ||
水質(zhì)(PH) | 6.5-—8.5 | |||
安裝方式 | 立式為主 | |||
葉輪材質(zhì) | 304、316、316L、塑膠鋼P(yáng)PO | |||
工藝特點(diǎn) |
一體成型不銹鋼葉輪,同心不偏移; 可加裝雙推力軸承座,保護(hù)電機(jī); 可選防砂設(shè)計(jì) |
|||
電機(jī)數(shù)據(jù) | 功率范圍(KW) | 37-205 | ||
工頻及電壓(V) | 50HZ,380V | |||
電機(jī)結(jié)構(gòu)及冷卻方式 | 水式(屏蔽式)、水線式 | |||
電機(jī)材質(zhì) | 304、316、316L、 | |||
工藝特點(diǎn) | 軸心鏡面處理,雙層軸封保護(hù) | |||
可選 | 臺(tái)灣通輝HTD灌裝式馬達(dá),美國(guó)富蘭克林Franklin馬達(dá),日本荏原EBARA馬達(dá) |
WHTD240 | 功率KW | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 340 | |||
L/min | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5001 | 5667 | |||
WHTD240-34/1 | 37 | 揚(yáng)程(m) | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 24 | |
WHTD240-68/2 | 75 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 48 | ||
WHTD240-102/3 | 110 | 120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 72 | ||
WHTD300 | 功率KW | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 210 | 240 | 270 | 300 | 340 | 380 | |||
L/min | 3500 | 4000 | 4500 | 5001 | 5667 | 6334 | |||
WHTD300-45/1 | 55 | 揚(yáng)程(m) | 54 | 51 | 48 | 45 | 41 | 37 | |
WHTD300-90/2 | 110 | 108 | 102 | 96 | 90 | 82 | 74 | ||
WHTD300-135/3 | 165 | 162 | 153 | 144 | 135 | 123 | 111 | ||
WHTD340 | 功率KW | 流量、揚(yáng)程對(duì)照表 | |||||||
m³/h | 240 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | |||
L/min | 4000 | 4500 | 5004 | 5667 | 6334 | 7001 | |||
WHTD340-52/1 | 75 | 揚(yáng)程(m) | 61 | 58 | 55 | 52 | 46 | 42 | |
WHTD340-104/2 | 130 | 122 | 116 | 110 | 104 | 95 | 84 | ||
WHTD340-156/3 | 205 | 183 | 174 | 165 | 156 | 138 | 126 |
更多參數(shù)
咨詢(xún)報(bào)價(jià)
技術(shù)服務(wù)